Equipe 1 Fédérale 3 poule 1
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 63 | 16 | 13 | 2 | 1 | 304 | 7 | 0 | 0 |
2 | S C LE RHEU | 60 | 16 | 12 | 1 | 3 | 385 | 10 | 0 | 0 |
3 | PLOUZANE A C | 55 | 16 | 12 | 0 | 4 | 180 | 7 | 0 | 0 |
4 | R C TRIGNACAIS | 49 | 16 | 10 | 0 | 6 | 202 | 9 | 0 | 0 |
5 | R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 |
6 | S C CHINONAIS | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | -11 | 4 | 0 | 0 |
7 | S A PARTHENAISIEN | 32 | 16 | 7 | 1 | 8 | -75 | 2 | 0 | 0 |
8 | R AURAY C | 28 | 16 | 5 | 0 | 11 | -63 | 8 | 0 | 0 |
9 | U S THOUARSAISE RUGBY | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | -251 | 4 | 0 | 0 |
10 | R C QUIMPEROIS | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -697 | 0 | 0 | 0 |
Equipe 2 Excellence B poule 1
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 70 | 16 | 14 | 0 | 2 | 719 | 14 | 0 | 0 |
2 | S C LE RHEU | 67 | 16 | 14 | 0 | 2 | 397 | 11 | 0 | 0 |
3 | R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE | 58 | 16 | 12 | 0 | 4 | 413 | 10 | 0 | 0 |
4 | S C CHINONAIS | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 80 | 8 | 0 | 0 |
5 | R C TRIGNACAIS | 41 | 16 | 9 | 0 | 7 | -15 | 5 | 0 | 0 |
6 | PLOUZANE A C | 40 | 16 | 8 | 0 | 8 | 119 | 8 | 0 | 0 |
7 | R AURAY C | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | -225 | 1 | 0 | 0 |
8 | S A PARTHENAISIEN | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | -300 | 5 | 0 | 1 |
9 | R C QUIMPEROIS | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -732 | 1 | 1 | 2 |
10 | U S THOUARSAISE RUGBY | 5 | 15 | 2 | 0 | 14 | -456 | 1 | 0 | 2 |
Juniors U18 XV du Loch:
Philiponeau A poule 3
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RAS SPO ST PIERRE PHL | 55 | 13 | 12 | 0 | 1 | 249 | 7 | 0 | 0 |
2 | R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE | 50 | 13 | 11 | 0 | 2 | 241 | 6 | 0 | 0 |
3 | RAS CORNOUAILLE U18 | 36 | 13 | 8 | 0 | 6 | -3 | 4 | 0 | 0 |
4 | RAS ERAO RC ORLEANS PHL | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0 | 0 |
5 | R C TRIGNACAIS | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | -29 | 5 | 0 | 0 |
6 | FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE | 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | -91 | 3 | 0 | 0 |
7 | RAS NANTES METROPOLE RUGBY ERDRE | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | -73 | 6 | 1 | 0 |
8 | RAS XV DU LOCH U18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 10 | -288 | 2 | 1 | 0 |
Cadets U16 XV du Loch:
Equipe 1 Teulière A poule 2
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | STADE POITEVIN RUGBY | 44 | 11 | 9 | 1 | 1 | 252 | 6 | 0 | 0 |
2 | RCN 1 | 41 | 11 | 8 | 1 | 2 | 252 | 7 | 0 | 0 |
3 | SAINT NAZAIRE RUGBY LOIRE ATLANTIQUE | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 296 | 7 | 0 | 0 |
4 | SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 149 | 7 | 0 | 0 |
5 | RAS XV DU LOCH 1 U16 | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | -318 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAS EURELIEN NOGENT TEA | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | -376 | 3 | 0 | 0 |
7 | S C O R C ANGERS | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | -255 | 0 | 0 | 0 |
Equipe 2 Teulière B poule 1
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RAS CORNOUAILLE U16 | 58 | 13 | 12 | 0 | 1 | 414 | 10 | 0 | 0 |
2 | R C PAYS D ANCENIS | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 | 6 | 0 | 0 |
3 | RAS NANTES METROPOLE RUGBY ERDRE | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 82 | 5 | 0 | 1 |
4 | RAS ERAO RC ORLEANS TEA TEB | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 143 | 7 | 0 | 0 |
5 | RAS TRIGNAC/SNR | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 5 | 0 | 0 |
6 | RAS XV DU LOCH 2 U16 | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | -300 | 5 | 1 | 1 |
7 | FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE | 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | -201 | 4 | 2 | 2 |
8 | RAS SPO OVALE TEB | 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | -242 | 2 | 1 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire